Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28751
Title: | PENGARUH TPACK TERHADAP KESIAPAN MENJADI GURU PADA MAHASISWA FKIP UMSU |
Authors: | PRATIWI, VIOLLA |
Keywords: | TPACK;Pedagogical Knowledge |
Issue Date: | 11-Aug-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh TPACK khususnya aspek Pedagogical Knowledge terhadap kesiapan menjadi guru mahasiswa FKIP UMSU. Penelitian in menggunakan pendekatan kuantitatif karena objek yang akan diteliti diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 391 orang mahasiswa FKIP UMSU angkatan 2021 yang telah menempuh mata kuliah Micro Teaching dan sampel sebanyak 198 orang mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi 0,000 < 0,05. Koefisien determinasi menujukkan bahwa TPACK berkontribusi sebesar 29,6% terhadap kesiapan menjadi guru. Dengan demikian, penguasaan Pedagogical Knowledge yang baik akan mendorong kesiapan mahasiswa FKIP UMSU dalam menjalani profesi sebagai guru. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28751 |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi - Violla Pratiwi FIXXX.pdf | Full Text | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.