Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wongso, Muhammad Raihan | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T12:15:19Z | - |
dc.date.available | 2025-10-01T12:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28718 | - |
dc.description.abstract | Gempa bumi merupakan getaran yang bersifat alami, disebabkan oleh pelepasan energi dan menciptakan gelombang seismik. Kerusakan akibat gempa bumi juga berdampak pada struktur bangunan. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam desain struktur tahan gempa dengan memaksimalkan kinerja struktur. Studi ini dibuat untuk menganalisis disipasi energi pada tingkat dasar struktur gedung pada sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK) akibat pengaruh gerakan tanah yang mengandung pulse. Gerakan tanah dengan karakteristik pulse diketahui memiliki intensitas dan durasi energi yang berbeda dibandingkan gempa biasa, sehingga dapat mempengaruhi respons dinamis struktur. Dengan melakukan analisis numerik berbasis riwayat waktu, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana pola disipasi energi terjadi pada tingkat dasar dan bagaimana pengaruh fenomena pulse terhadap performa seismik struktur secara lokal. Analisa dinamik tidak linear, memakai 20 rekaman gempa dilakukan untuk mendapatkan nilai median disipasi energi. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kapasitas pada kondisi batas IO, LS, CP, dan Collapse yang dimiliki oleh model. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan respons struktur terhadap jenis gempa yang berbeda dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai ketahanan struktur terhadap kerusakan akibat gempa dekat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa gempa dengan karakteristik pulse menghasilkan disipasi energi yang lebih besar dibanding gempa non-pulse, terutama pada lantai dasar. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur mengalami konsentrasi kerusakan pada kondisi batas IO, LS, CP, dan Collapse pada gempa mengandung pulse. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Gempa dekat | en_US |
dc.subject | SRPMK | en_US |
dc.subject | deformasi lentur | en_US |
dc.subject | disipasi energi | en_US |
dc.title | Analisa Disipasi Energi Di Tingkat Dasar Struktur Gedung SRPMK Akibat Gerakan Tanah Mengandung Pulse | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MUHAMMAD RAIHAN WONGSO.pdf | Full Text | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.