Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KARTIKA, CHINTA DWI | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T09:23:00Z | - |
dc.date.available | 2025-10-01T09:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28707 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan displin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai dengan kepuasan kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equestion model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Adapun hasil penelitian menunjukkan Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
dc.subject | Displin Kerja | en_US |
dc.subject | Produktivitas Kerja | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Pelatihan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR CHINTA DWI KARTIKA SIREGAR.pdf | Full Text | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.