Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perdana, Rio | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T10:49:11Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T10:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28697 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand image dan brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen Starbucks di Kota Medan, dengan minat beli sebagai variabel intervening. Populasi penelitian adalah seluruh konsumen Starbucks di Kota Medan. Starbucks merupakan perusahaan kopi yang berdiri pada tahun 1971 dan berpusat di Seattle, Washington. Jaringan Starbucks di Indonesia dioperasikan oleh PT. Mitra Adiperkasa Tbk. Starbucks Indonesia mendapat anugerah sebagai 10 Top Brands di Indonesia pada tanggal 27 September 2012 oleh The Nielse Company and Campaign Asia Pacific’s Asia’s (beritasatu.com, 2012). Keputusan pembelian konsumen memiliki peran krusial dalam menghubungkan pengaruh antara minat beli dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut (Arianty et al., 2016). Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 100 responden yang memenuhi kriteria telah melakukan pembelian produk Starbucks lebih dari satu kali. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara online dan dianalisis menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis) dengan software Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image dan brand awareness secara langsung dan signifikan memengaruhi minat beli. Selain itu, minat beli juga terbukti memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa brand image dan brand awareness tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara keseluruhan, temuan ini menyimpulkan bahwa minat beli memainkan peran krusial sebagai jembatan yang menghubungkan pengaruh citra merek dan kesadaran merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah pentingnya bagi Starbucks untuk terus memperkuat citra merek dan meningkatkan kesadaran merek melalui strategi pemasaran yang efektif guna menumbuhkan minat beli konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka penjualan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Brand Image | en_US |
dc.subject | Brand Awareness | en_US |
dc.subject | Minat Beli | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.subject | Starbucks | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Image dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Starbucks Melalui Minat Beli Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Konsumen Starbucks Di Kota Medan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR RIO PERDANA.pdf | Full Text | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.