Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/28498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BUCHARI D., LUTHFINA RIDZKI RAHMANIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T04:26:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T04:26:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28498 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di kelas III SD Negeri 064965. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Subjek penelitian terdiri dari siswa kelas III-A sebagai kelas eksperimen yang diajarkan dengan model PjBL-CRT dan siswa kelas III-B sebagai kelas kontrol yang diajarkan dengan metode konvensional. Instrumen penelitian berupa lembar observasi aktivitas belajar siswa dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan aktivitas belajar antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yang menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima. Aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, yang mencerminkan bahwa model PjBL-CRT mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan relevan dengan budaya siswa. Penerapan metode ceramah secara strategis digunakan untuk memotivasi dan membangun semangat belajar siswa, serta mengaitkan materi matematika dengan pengalaman dan budaya lokal. Dengan demikian, penerapan model PjBL yang dipadukan dengan pendekatan CRT efektif dalam meningkatkan keterlibatan, interaksi, dan pemahaman siswa terhadap materi matematika. Penelitian ini merekomendasikan agar guru dapat menerapkan model ini secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesiapan perencanaan pembelajaran dan relevansi materi dengan konteks budaya siswa. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Project Based Learning | en_US |
| dc.subject | Culturally Responsive Teaching | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PJBL) DAN CULTURALLY RESPONSIVE TEACHING (CRT) TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS III SD NEGERI 064965 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Luthfina (2) (1).pdf | Full Text | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.