Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FITRA, RIJEKI AL | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T08:00:16Z | - |
dc.date.available | 2025-09-17T08:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28464 | - |
dc.description.abstract | Pembangunan gedung bertingkat tinggi di Kota Medan menuntut perencanaan struktur yang efisien dan aman gempa. Ketersediaan lahan terbatas mendorong kebutuhan hunian vertikal, menjadikan integritas struktural bangunan sebagai prioritas utama. Penelitian ini berfokus pada perencanaan struktur bangunan atas Gedung Apartemen The Bliss di Kota Medan, di daerah dengan potensi seismik, sehingga memerlukan desain sesuai regulasi terkini. Studi ini penting untuk memastikan bangunan mampu menahan beban dan gaya gempa optimal, serta berkontribusi pada praktik rekayasa struktur di Indonesia dengan penerapan standar SNI terbaru.Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis dan mendesain struktur bangunan atas Apartemen The Bliss berdasarkan SNI 1726:2019 dan SNI 2847:2019. Kedua, membandingkan volume beton dan jumlah tulangan yang dibutuhkan antara dua sistem struktur: sistem ganda (kombinasi rangka pemikul momen khusus dan dinding geser) dan sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK). Perbandingan ini esensial untuk mengidentifikasi efisiensi material dan kinerja struktural yang optimal.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem ganda membutuhkan tulangan balok 17% lebih banyak dibanding SRPMK. Namun, sistem ini secara signifikan mengurangi kebutuhan tulangan kolom hingga 40%, menunjukkan penghematan material pada elemen vertikal. Volume beton yang diperlukan sistem ganda hanya 2% lebih banyak. Kekakuannya 36% lebih tinggi dari SRPMK, mengindikasikan kinerja lebih baik dalam mengendalikan deformasi lateral gempa, dengan dampak positif pada efisiensi material.Studi ini menyimpulkan bahwa analisis dan desain struktur Apartemen The Bliss telah memenuhi syarat SNI 1726:2019 dan SNI 2847:2019. Perbandingan hasil desain menunjukkan bahwa sistem ganda menawarkan kekuatan dan kekakuan struktural yang lebih baik dibandingkan SRPMK. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tulangan balok dan volume beton, penghematan tulangan kolom yang signifikan menjadikan sistem ganda lebih ekonomis dan efektif untuk diterapkan pada bangunan tinggi di zona seismik seperti Kota Medan. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Perencanaan Struktur | en_US |
dc.subject | Sistem Ganda | en_US |
dc.title | PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN ATAS GEDUNG APARTEMEN THE BLISS DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RIJEKI AL FITRA_2107210016.pdf | Full Text | 11.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.