Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DALIMUNTHE, FAISAL RAMLI | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T07:59:30Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T07:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28438 | - |
dc.description.abstract | Aktivitas industri konstruksi, khususnya pada proyek skala besar, secara tak terhindarkan menghasilkan residu material berupa beton dan keramik. Kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap limbah ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Sebagai upaya mitigasi, pemanfaatan kembali limbah tersebut menjadi bahan bangunan alternatif, seperti substitusi agregat, merupakan sebuah solusi yang berkelanjutan. Maka dari itu, studi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi dampak dari substitusi parsial agregat kasar menggunakan limbah beton (LB) dan agregat halus menggunakan abu limbah keramik (LK) terhadap karakteristik modulus elastisitas beton. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan memberikan analisa efek kombinasi kedua material limbah tersebut, yang diaplikasikan dengan variasi LB sebesar 10%, 15%, dan 20% serta LK sebesar 12% dari berat agregat masing-masing. Analisis data eksperimen menunjukkan bahwa kinerja elastisitas paling optimal dicapai oleh beton variasi 4 (LB 10% + LK 12%). Dengan nilai modulus elastisitas sebesar 22382.9 MPa, variasi ini hanya menunjukkan penurunan sebesar 4,6% jika dibandingkan dengan beton normal (23469.8 MPa). Sebaliknya, kinerja terendah terdapat pada variasi 3 (LB 20%) yang mengalami penurunan sifat elastis secara signifikan sebesar 19.6% hingga mencapai nilai 18867.9 MPa. Temuan ini mengindikasikan bahwa aplikasi gabungan limbah beton dan abu keramik berpotensi sebagai material substitusi, selama proporsi penggunaannya terkendali dalam batas persentase yang efektif. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Limbah Beton | en_US |
dc.subject | Limbah Keramik | en_US |
dc.title | ANALISIS NILAI MODULUS ELASTISITAS BETON TERHADAP PENGGUNAAN LIMBAH HASIL UJI BETON DAN LIMBAH KERAMIK SEBAGAI SUBSTITUSI AGREGAT KASAR DAN AGREGAT HALUS (STUDI PENELITIAN) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tugas Akhir Faisal Ramli Dalimunthe 2107210186.pdf | Full Text | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.