Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | UTAMI, DINDA RISKY | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T04:55:44Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T04:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28406 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui kepuasan kerja Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karywan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan yang jumlahnya 147 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang berjumlah 60 orang karywan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Kepemimpinan berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Karyawan . Pelatihan Kerja berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Karyawan . Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Pelatihan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan . Dan secara tidak langsung Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan melalui kepuasan kerja. Pelatihan Kerja tidak berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Karyawan melalui kepuasan kerja Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan . | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Kepemimpinan | en_US |
dc.subject | Pelatihan Kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN KERJA PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR DINDA RISKY UTAMI.pdf | Full Text | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.