Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28207
Title: | “ANALISA SIKAP MASYARAKAT PENGGUNA SEPEDA MOTOR DALAM MENGUTAMAKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS PADA WILAYAH JALAN SULTAN SERDANG KABUPATEN DELI SERDANG” (STUDI KASUS) |
Authors: | RIZANDRI, DAFFA RIZKY |
Keywords: | Perilaku;Pengendara Sepeda Motor |
Issue Date: | 13-Jul-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Keselamatan berlalu lintas sangat di tentukan oleh 3 hal yakni pengendara kendaraan bermotor, kendaraan yang di pakai, kondisi jalan dan lingkungan sekitar jalan. Masalah keselamatan di jalan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena dapat menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa.Faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan dominan disebabkan kesalahan dan kelalaian manusia, karena kurangnya tingkat kesadaran perilaku pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Tujuannya adalah Untuk Mengukur seberapa besar tingkat kesadaran berlalu lintas pengemudi sepeda motor di wilayah Sultan Serdang untuk kampanye keselamatan lalu lintas. Untuk Mengukur perilaku pengemudi sepeda motor dalam mengutamakan keselamatan berlalu lintas di wilayah Sultan Serdang. Penelitian dilakukan di Jalan Sultan Serdang Kabupaten Deli Serdang, Panjang rute yang diteliti adalah ±1900 m dengan titik awal putaran balik (U-Turn) pertama di depan Jl. Ps Rakyat lalu putaran balik (U-Turn) kedua di depan RSIA Maharani sampai dengan putaran balik (U-Turn) ketiga di sekitar Markas Satuan Brimob Polda Sumut Detasemen A Subden-2. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan menggunakan program Statistic Package for the Social Science (SPSS) untuk pengujian data. Dapat disimpulkan dari hasil mean yang menunjukkan bahwa nilai mean tertinggi pada pernyataan “Saya memboncengkan lebih dari satu orang penumpang pada saat yang sama ‟ dengan niali mean 3,47. Dan nilai mean yang terendah yaitu pada pernyataan “Saya mengendarai sepeda motor diatas trotoar untuk menghindari kemacetan” dengan niai mean 2,43. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28207 |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FINAL JILID 1807210124 (1).pdf | Full Text | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.