Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | -, ANNISA | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T03:27:40Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T03:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28185 | - |
dc.description.abstract | Penelitian bertujuan mengetahui efektivitas bimbingan kelompok untuk meningkatkan literasi siswa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan design penelitian Pre-test dan Post-test menggunakan bantuan program IBM SPSS. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Sanggar Bimbingan Kampung Beru Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok telah teruji efektifnya untuk meningkatkan literasi siswa. dengan nilai N-Gain 0,41 berada diantara nilai 0.3 ≤ sampai ≤ 0.7. dan nilai probabilitas Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.001 < 0.05. Hal ini terlihat dari hasil pre- test siswa sebelum diberikannya layanan bimbingan kelompok dan hasil post-test setelah diberikannya perlakuan layanan bimbingan kelompok. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Efektifitas bimbingan kelompok | en_US |
dc.subject | Meningkatkan literasi | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SISWA DI SEKOLAH SANGGAR BIMBINGAN KAMPUNG BARU MALAYSIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Guidance and Counseling |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIKEL SKRIPSI ANNISA.pdf | Full Text | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.