Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUR HIDAYAH, NENENG | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T03:22:06Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T03:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-20 | - |
dc.identifier.issn | Program guru penggerak | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28166 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengembangkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat pada tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods (campuran) dengan strategi metode concurrent embedded dimana penelitian kualitatif-kuantitatif dilaksanakan secara bersamaan. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 020252 Binjai Barat dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Kepala Sekolah, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah dan guru-guru. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi dan angket. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas dan uji regresi linera sederhana dengan bantuan Statistical Program for School Science (SPSS) versi 25. Adapun hasil dari penelitian ini yang bersumber dari data kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional (BOS) efektif dalam mengembangan standar mutu pendidikan di SD negeri 020252 Binjai Barat. Beradsarkan dari data penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengembangkan mutu pendidikan dapat dipengaruhi dan adanya hubungan antara dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mutu pendidikan yang besar konstanta variable dana BOS yaitu 3.482 dan koefisien regresi sebesar 0.419 yang mengandung arti bahwa setiap [enambahan 1% nilai efektivitas dana BOS, maka mutu pendidikan akan bertambah sebesar 0,149 dengan arah pengaruh variable X (dana BOS) terhadap variable Y (Mutu Pendidikan) adalah positif. | en_US |
dc.subject | Efektivitas Dana BOS | en_US |
dc.subject | Mixed Methods | en_US |
dc.subject | Concurrent embeded | en_US |
dc.subject | Mutu Pendidikan | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI 020252 BINJAI BARAT | en_US |
dc.title.alternative | Program guru penggerak | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Higher Education Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS NENENG NUR HIDAYAH 2320060003.pdf | 12.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.