Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28161
Title: | MEDIASI PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT PADA PENGARUH SISTEM REWARD DAN WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KANTOR DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN |
Authors: | SEMBIRING, FADIAH ANANDA HUMAIRAH |
Keywords: | Perceived Organizational;Sistem Reward |
Issue Date: | 28-May-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Mediasi Perceived Organizational Pada Pengaruh Sistem Reward Dan Work–Life Balance Terhadap Kinerja Karyawan Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS). Sampel penelitian ini berjumlah 107 responden yang terdiri dari seluruh karyawan Karyawan Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Perceived Organizational Support (Y) berpengaruh positif terhadap Kinerja (Z), dengan nilai koefisien (kolom Original Sample) = 0.613, dan signifikan, dengan T-Statistics = 4.341 > 1.647 dan P-Values = 0.000 < 0.05 (Hipotesis Diterima). 2. Reward (X2) berpengaruh positif terhadap Kinerja (Z), dengan nilai koefisien (kolom Original Sample) = 0.219, dan signifikan, dengan T Statistics = 1.905 > 1.647 dan P-Values = 0.029 < 0.05 (Hipotesis Diterima). 3. Reward (X2) berpengaruh positif terhadap Perceived Organizational Support (Y), dengan nilai koefisien (kolom Original Sample) = 0.283, dan signifikan, dengan T-Statistics = 2.245 > 1.647 dan P-Values = 0.013 < 0.05 (Hipotesis Diterima). 4. Work Life Balance (X1) berpengaruh positif terhadap Kinerja (Z), dengan nilai koefisien (kolom Original Sample) = 0.198, dan signifikan, dengan T-Statistics = 1.784 > 1.647 dan P-Values = 0.037 < 0.05 (Hipotesis Diterima). 5. Work Life Balance (X1) berpengaruh positif terhadap Perceived Organizational Support (Y), dengan nilai koefisien (kolom Original Sample) = 0.310, dan signifikan, dengan T-Statistics = 2.359 > 1.647 dan P-Values = 0.009 < 0.05 (Hipotesis Diterima). 6. Perceived Organizational Support (Y) signifikan memediasi hubungan antara Reward (X2) dan Kinerja (Z), dengan T-Statistics = 1.683 > 1.647 dan P-Values = 0.047 < 0.05 (Hipotesis Mediasi Diterima). 7. Perceived Organizational Support (Y) signifikan memediasi hubungan antara Work Life Balance (X1) dan Kinerja (Z), dengan T-Statistics = 1.767 > 1.647 dan P-Values = 0.039 < 0.05 (Hipotesis Mediasi Diterima). |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28161 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FADIAH ANANDA HUMAIRAH SEMBIRING.pdf | Full Text | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.