Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUSTIN, SRI | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T03:40:13Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T03:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28146 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Model RADEC (Read, Answer, Discussion, Explain, And Create) Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Pada Pelajaran IPAS Di Kelas V SDN 104267 Pegajahan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 104267 Pegajahan yang berjumlah 54 siswa. Adapun untuk sampel penelitian, peneliti menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian yaitu pada siswa kelas V-B sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 25 siswa menggunakan model RADEC (Read, Answer, Discussion, Explain, And Create) dan kelas V-A sebagai kelas Kontrol yang berjumlah 29 siswa dengan menggunakan model konvensional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T (independent samples test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa kelas V pada kelas kontrol menunjukkan peningkatan dari nilai Pretest sebesar 63,97 menjadi 68,10 pada Posttest, namun hanya 48% siswa yang mencapai ketuntasan, hal ini menandakan bahwa pembelajaran konvensional belum maksimal dalam mengembangkan pemahaman konsep siswa terutama dalam pelajaran IPAS. Pemahaman konsep siswa kelas V pada kelas eksperimen mengalami peningkatan signifikan setelah diterapkan model RADEC, dari nilai pretest 59,2 menjadi 76 pada postest, dengan tingkat ketuntasan mencapai 64%. Hal ini menunjukkan bahwa model RADEC efektif dalam meningkatkan Pemahaman konsep siswa. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan Uji T (Independent samples T test) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.041 < 0,05 dan 0,038 < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Model RADEC berpengaruh positif terhadap Pemahaman konsep siswa pada pelajaran IPAS di kelas V SDN 104267 Pegajahan terutama pada materi magnet. | en_US |
dc.subject | Model RADEC (Read | en_US |
dc.subject | Answer, Discussion | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL RADEC (READ, ANSWER, DISCUSSION, EXPLAIN, AND CREATE) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA PADA PELAJARAN IPAS DI KELAS V SDN 104267 PEGAJAHAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SRI AGUSTIN.pdf | Full Text | 8.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.