Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALSABILA, NUR SARAH | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T03:38:01Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T03:38:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28104 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh diferensiasi produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk HPAI Pada Distributor Business Center HNI Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitataif dengan alat analisis regresi linear berganda. Objek dalam penelitian ini merupakan konsumen HNI/HPAI dengan sampel sebanyak 94 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial diferensiasi produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dan secara simultan diferensiasi produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan niilai koefisien determinasi sebesar 44.8% sedangkan sisanya sebesar 55.2% berasal dari variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.subject | Diferensiasi Produk, Harga | en_US |
dc.title | PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HPAI PADA DISTRIBUTOR BUSINESS CENTER HNI MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NUR SARAH SALSABILA .pdf | Full Text | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.