Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CITRA ELMALIA, SHANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T12:20:57Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T12:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28003 | - |
dc.description.abstract | Pilkada sebagai salah bentuk proses demokrasi langsung di Indonesia yang membutuhkan berbagai saluran untuk menyampaikan informasi pesan-pesan politik kepada masyarakat melalui media penyiaran, seperti televisi dan radio. Iklan Pilkada memiliki peran penting dalam mempengaruhi pandangan pemilih dan mengarahkan dukungan politik, namun sering kali iklan-iklan politik melanggar aturan yang telah ditetapkan, seperti menyebarkan informasi yang tidak benar, mengandung ujaran kebencian, atau tidak memenuhi standar etika dan aturan yang diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi pelanggaran iklan Pilkada 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah komunikasi persuasif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknik analisis data deskriptif kualitatif oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi pelanggaran iklan Pilkada 2024 terbukti efektif. Pendekatan berbasis regulasi yang dikombinasikan dengan komunikasi verbal dan nonverbal mampu mendorong Lembaga Penyiaran untuk lebih patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan, dan melalui koordinasi dengan berbagai pihak pemantauan intensif, serta penerapan regulasi yang tegas KPID Sumatera Utara berhasil memastikan bahwa Lembaga Penyiaran mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Efektivitas | en_US |
dc.subject | Komunikasi Persuasif | en_US |
dc.subject | Iklan Pilkada | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PERSUASIF KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENGAWASI PELANGGARAN IKLAN PILKADA 2024 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Communication Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI CITRA ELMALIA SHANDRA.pdf | Full text | 14.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.