Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27965
Title: | PERANAN LAYANAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG STUDI LANJUT DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KARTU NAMA PROGRAM STUDI DAN PROSPEK KARIRNYA PADA SISWA KELAS XI SMA SWASTA PAB 8 SAENTIS TAHUN AJARAN 2024/2025 |
Authors: | AULIA, MUHAMMAD FARID |
Keywords: | Layanan Informasi;Studi Lanjut |
Issue Date: | 23-Apr-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian pada judul “Peranan Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Studi Lanjut Dengan Menggunakan Media Kartu Nama Program Studi dan Prospek Karirnya Pada Siswa Kelas XI SMA Swasta PAB 8 Saentis“ merupakan penelitian yang menggunakan Pendekatan Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Berdasarkan hasil pemberian perlakuan, menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang studi lanjut siswa kelas XI MIA 2 SMA Swasta PAB 8 Saentis sebelum dan sesudah diberikan treatment melalui layanan informasi menggunakan media kartu nama program studi dan prospek karirnya. Hasil uji Wilcoxon Signed-Rank Test menunjukkan perubahan yaitu pada nilai Asymp. Sig.(2 tailed) sebesar 0.000 dimana 0.000 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat peran yang signifikan dalam layanan informasi dan media kartu nama program studi dan prospek karir terhadap pengetahuan tentang studi lanjut pada siswa kelas XI SMA Swasta PAB 8 Saentis Tahun Ajaran 2024/2025. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/27965 |
Appears in Collections: | Guidance and Counseling |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FARID AULIA.pdf | Full Text | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.