Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27952
Title: | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI KOTA MEDAN |
Authors: | NAZWA MUTIARA, TAHANI |
Keywords: | Literasi Keuangan;Pengelolaan Keuangan;UMKM |
Issue Date: | 19-Mar-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif. Sampel Penelitian ini adalah 100 UMKM yang ada di Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling dihitung dengan rumus slovin. Analisis data yang digunakan yaitu analisis PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/27952 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NAZWA MUTIARA TAHANI.pdf | Full text | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.