Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAZWA MUTIARA, TAHANI | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T13:29:28Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T13:29:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-19 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/27952 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif. Sampel Penelitian ini adalah 100 UMKM yang ada di Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling dihitung dengan rumus slovin. Analisis data yang digunakan yaitu analisis PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Literasi Keuangan | en_US |
dc.subject | Pengelolaan Keuangan | en_US |
dc.subject | UMKM | en_US |
dc.title | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NAZWA MUTIARA TAHANI.pdf | Full text | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.