Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Julisa, Ganis | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T02:13:11Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T02:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/27870 | - |
dc.description.abstract | Pertumbuhan laba merupakan salah satu tujuan utama dalam perusahaan. Pertumbuhan laba digunakan sebagai ukuran prestasi yang dicapai suatu perusahaan. Penentuan target besarnya pertumbuhan laba penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba ialah net profit margin, debt to equity ratio dan total asset turnover. Tujuan penulis untuk mengetahui pengaruh net profit margin, debt to equity ratio dan total asset turnover terhadap pertumbuhan laba padalperusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel dalam penelitian inilsebanyak 15 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t danluji F) dan uji koefisien determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 31.0. Hasil penelitian ini menunjukkan net profit margin (X1) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba (Y). Debt to equity ratio (X2) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba (Y). Total asset turnover (X3) tidak l tidakl berpengaruh terhadapl pertumbuhan laba (Y). Net profit margin, debt to equity ratio dan total asset turnover secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sub sector Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia (BEI) PERIODE 2020-2024. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | net profit margin | en_US |
dc.subject | debt to equity ratio | en_US |
dc.title | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2020-2024 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tugas Akhir_Ganis Julisa (2105160219).pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.