Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | THESA, AULIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T01:57:49Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T01:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/27865 | - |
dc.description.abstract | pemahaman materi gotong royong pada pendidikan siswa kelas IV SD serta untuk mengetahui apakah metode pembelajarana yang diberikan guru selama selama ini sudah efektif ataukah justru sebaliknya dan guna membandingkan metode pembelajaran konvensional dengan metode pembelajaran menggunakan media interaktif Gamma AI untuk mengetahui metode manakah yang lebih efektif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang di mana Dengan menggunakan teknik simple random sampling dengan mengambil dua kelas di mana satu kelas menjadi kelas kontrol dan satu kelasnya menjadi kelas eksperimen dengan Populasi Siswa sebanyak 28 siswa untuk kelas kontrol dan 28 siswa untuk kelas eksperimen. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan uji hipotesis yang dipakai pada penelitian ini yang di mana hasil penelitiannya yaitu bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara metode pembelajaran dengan penggunaan media interaktif Gamma AI yang diberikan pada kelas eksperimen dibandingkan dengan yang menggunakan metode pembelajaran konvensional yang diberikan pada kelas kontrol. Dengan hasil analisis uji hipotesis memakai uji Independent Sampel T Test yang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa terdapat pada taraf sig <0,05, yaitu 0,023 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima yang artinya ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang diajarkan dengan menggunakan media interaktif Gamma AI dimana pembelajaran pendidikan pancasila dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media pembelajaran tersebut. Penggunaan media interaktif Gamma AI pada dasarnya sangat efektif digunakan sebagai metode pembelajaran guna meningkatkan pemahaman materi pada siswa, dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini digunakan oleh para guru yang pada penelitian mendapatkan hasil yang kurang efektif. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Media Gamma AI | en_US |
dc.subject | Pemahaman | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF GAMMA AI TERHADAP PEMAHAMAN MATERI GOTONG ROYONG PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA KELAS IV SD MUHAMMADIYAH 07 MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.SKRIPSI AULIA THESA (1).pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.