Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27858
Title: | PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN RISIKO TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI KECAMATAN MEDAN JOHOR |
Authors: | BELL SYANDO RASYID, DAMANIK |
Keywords: | Persepsi Kemudahan Penggunaan;Persepsi Risiko;Minat Bertransaksi;Financial Technology (Fintech);Masyarakat Medan Johor |
Issue Date: | 16-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan risiko terhadap minat pengguna dalam bertransaksi melalui Financial Technology (Fintech) di kalangan masyarakat Kecamatan Medan Johor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Medan Johor. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel yang berjumlah 101 responden. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 25, untuk mengetahui 3 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi pengembang Fintech dan pihak terkait untuk meningkatkan edukasi, aksesibilitas, serta keamanan layanan Fintech, sehingga dapat mendorong adopsi yang lebih luas di masyarakat. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/27858 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BELL SYANDO RASYID DAMANIK.pdf | Full Text | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.