Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PUTRI, ADELIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T05:40:27Z | - |
dc.date.available | 2025-06-13T05:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27771 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh 0verconvidence bias, availiability bias, dan parental financial teaching terhadap investment decision melalui risk tolerance pada Gen Z Kota Medan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan sampel sebanyak 200 responden dalam penelitian ini adalah seluruh Gen Z Kota Medan. Sampel ini ditarik selama dua bulan dari Desember-Januari 2025. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan seperti kuesioner/angket serta teknik analisis data menggunakan program Software Partial Least Square (SmartPLS) model analisa data SEM-PLS untuk mengetahui 10 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung availiability bias berpengaruh signifikan terhadap investment decision, overconvidence bias tidak berpengaruh terhadap investment decision. Parental financial teaching berpengaruh terhadap investment decision. Availiability bias tidak berpengaruh terhadap risk tolerance. Overconvidence bias berpengaruh signifikan terhadap risk tolerance. Parental financial teaching berpengaruh signifikan terhadap risk tolerance. Risk tolerance berpengaruh signifikan terahadap investment decision. Sedangkan secara tidak langsung availiabilty bias tidak berpengaruh terhadap investment decision melalui risk tolerance, overconvidence bias berpengaruh signifikan terhadap investment decision melalui risk tolerance, parental financial teaching berpengaruh signifikan terhadap investment decision melalui risk tolerance pada Gen Z Kota Medan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Overconvidence Bias | en_US |
dc.subject | Availiability Bias | en_US |
dc.subject | Parental Financial Teaching | en_US |
dc.subject | Investment Decision | en_US |
dc.subject | Risk Tolerance | en_US |
dc.title | PENGARUH OVERCONVINDENCE BIAS, AVAILABILITY BIAS, DAN PARENTAL FINANCIAL TEACHING TERHADAP INVESTMENT DECISION DENGAN RISK TOLERANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA GEN Z KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_PUTRI ADELIA.pdf | Full text | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.