Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agung, Prasetia | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T09:09:10Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T09:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27745 | - |
dc.description.abstract | Dengan makin meningkatnya pertumbuhan lalu lintas di negara berkembang termasuk Indonesia menimbulkan beberapa masalah lalu lintas karena fasilitas yang di berikan belum dapat mengimbangi pertumbuhan lalu lintas. Salah satu masalah yang perlu di perhatikan adalah persimpangan Persimpangan merupakan hal yang penting dalam menilai karakteristik dan seberapa besar tingkat pelayanan juga hambatan dari persimpangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar volume lalu lintas, hambatan samping, dan simpang empat tak bersinyal, tundaan, peluang antrian serta solusi yang dapat diberikan terhadap masalah yang terjadi di ruas Jalan Rakyat dan jalan pelita IV dengan menggunakan metode PKJI 2023. Dari hasil analisa didapat nilai kapasitas pada ruas simpang empat tak bersinyal dijalan pelita IV dan Jalan rakyat berdasarkan PKJI 2023 sebesar 2.852. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pada jalan Rakyat dan jalan Pelita IV mengakibatkan pengurangan kapasitas jalan terutama pada sore hari. Dari Hasil analisa simpang Empat tak Bersinyal Nilai derajat kejenuhan (Dj) pada simpang sebesar 0,74 yang menunjukkan bahwa volume lalu lintas pada simpang dikategorikan tingkat pelayanan C yaitu yaitu arus stabil, tetapi kecepatan, gerak kendaraan dikendalikan, dan pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Nilai tundaan simpang (T) sebesar 12,54 det/smp dan untuk nilai peluang antrian (PA) berkisar pada 22,23 % - 44,67 %. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Persimpangan | en_US |
dc.subject | Hambatan samping | en_US |
dc.subject | Volume lalu lintas | en_US |
dc.title | ANALISA SIMPANG EMPAT TAK BERSINYAL PADA RUAS JALAN PELITA IV DAN JALAN RAKYAT KOTA MEDAN (Studi Kasus) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agung Prasetia_2007210059.pdf | Full text | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.