Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puspita, Melly | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-31T02:25:12Z | - |
dc.date.available | 2025-05-31T02:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27650 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja dan pelatihan terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya kinerja pegawai yang tercermin dari ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, kurangnya pelatihan yang relevan, serta rendahnya kepuasan kerja akibat minimnya apresiasi dan dukungan dari pimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 57 responden yang merupakan pegawai Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan seperti kuesioner/angket serta teknik analisis data menggunakan program Software Partial Least Square (SmartPLS) untuk mengetahui 7 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa kemampuan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, serta kemampuan kerja dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja juga berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara kemampuan kerja dan pelatihan terhadap kinerja pegawai. Kepuasan kerja sebagai variabel intervening tidak dapat memediasi pengaruh kemampuan kerja dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Kemampuan Kerja | en_US |
dc.subject | Pelatihan | en_US |
dc.subject | Pelatihan | en_US |
dc.title | PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MELLY PUSPITA.pdf | Full Text | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.