Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zuratiyas Adha Yuniar, Sipayung | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T13:12:37Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T13:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27640 | - |
dc.description.abstract | Suatu organisasi dapat dikategorikan predikat terbaik jika memiliki kinerja karyawan yang baik. Kinerja merupakan suatu tingkatan pencapaian optimal dari pekerjaan yang ditanggung oleh seorang individu dalam organisasinya. Kinerja merupakan capaian hasil akhir pekerjaan individual atau kelompok dalam suatu organisasi yang berupa tanggung jawab, wewenang, tugas, dan peran. Ada beberapa faktor yang diyakini mempengaruhi peningkatan kinerja pada karyawan, salah satunya adalah adalah work life balance, sistem reward, dan perceived organizational Support. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh work life balance, sistem reward, dan perceived organizational support terhadap peningkatan kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Melalui kuesioner, peneliti mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, atau menjawab pernyataan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, dan uji asumsi klasik. Variabel Work Life Balance, Sistem Reward, dan Perceived Organizational Support secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja di perusahaan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.subject | Karyawan | en_US |
dc.subject | Reward | en_US |
dc.subject | Balance | en_US |
dc.title | PENGARUH WORK LIFE BALANCE, SISTEM REWARD, DAN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR SPP MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ZURATIYAS ADHA YUNIAR SIPAYUNG.pdf | Full text | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.