Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUHAMMAD, RIZQULLAH | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T05:33:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T05:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27595 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Pertumbuhan Laba, (2) mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Pertumbuhan Laba, (3) mengetahui pengaruh Return on Equity terhadap Pertumbuhan Laba, (4) mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return on Equity, (5) mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Return on Equity, (6) mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Pertumbuhan Laba dengan Return on Equity sebagai variabel intervening dan (7) mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Pertumbuhan Laba dengan Return on Equity sebagai variabel intervening pada Perusahaan Makanan dan Minuman (Food and Baverage) Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2023. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan khususnya laporan neraca dan laba/rugi tahun 2017 2023 yang disajikan oleh Perusahaan Makanan dan Minuman (Food and Baverage) Yang Terdaftar di BEI. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan koefisien determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan eviews 12. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio, Current Ratio dan Retun on Equity berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba tetapi tidak signifikan. Debt to Equity Ratio dan Current Ratio berpengaruh terhadap Retun on Equity tetapi tidak signifikan. Retun on Equity tidak memediasi pengaruh antara Debt to Equity Ratio dan Current Ratio terhadap Pertumbuhan Laba. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Debt to Equity Ratio | en_US |
dc.subject | Current Ratio, Retun on Equity | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Laba | en_US |
dc.title | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO DAN CURRENT RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA MELALUI RETURN ON EQUITY PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIAPERIODE 2018-2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tugas Akhir_Muhammad Rizqullah_2005160235.pdf | Full Text | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.