Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sofila, Siti Dera | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T09:41:20Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T09:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27545 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja (workload) dan stres kerja (work stress) terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya indikasi penurunan kinerja pegawai yang disebabkan oleh tingginya beban kerja, stres kerja, serta rendahnya tingkat kepuasan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 57 responden, yang merupakan pegawai kantor wilayah BPN Prov. Sumut, dan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) dengan bantuan perangkat lunak statistic (SmartPLS4) untuk mengetahui 7 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa workload secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sementara Work Stress terhadap Kinerja Pegawai berpengaruh positif tetapi tidak Signifikan. Selain itu, kepuasan kerja terbukti memediasi hubungan antara stres kerja terhadap kinerja, yang berarti semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka dampak negatif workload dan work stress terhadap kinerja dapat diminimalisir. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan beban kerja dan stres kerja serta peningkatan kepuasan kerja sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan instansi pemerintah. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Workload | en_US |
dc.subject | Work Stress | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
dc.subject | Kinerja Pegawai | en_US |
dc.subject | Variabel Intervening | en_US |
dc.title | Pengaruh Workload Dan Work Stress Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SITI DERA SOFILA.pdf | Full text | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.