Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BUTAR-BUTAR, DEDY PERMANA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T04:17:32Z | - |
dc.date.available | 2025-05-24T04:17:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27381 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Motivasi, Kepuasan, dan Keselamatan Kerja berpengarh terhadap Produktivitas Karyawan di PTPN IV Regional I, Kebun Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Lokasi penelitian di PTPN IV Regional I Kebun Bangun, Kecamatan, Gunung Malela, Kabupaten, Simalungun. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan pemanen, mandor panen, mandor pemeliharaan, petugas TPH, karyawan pemeliharaan, petugas AKP, dan petugas timbang brondolan, yang berjumlah 54 karyawan. Informasi yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui Motivasi, Kepuasan, dan Keselamatan Kerja berpengaruh terhadap Produktivitas karyawan dengan menggunakan Skala Likert dan Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian, Motivasi kerja secara parsial berpengaruh nyata terhadap Produktivitas karyawan, variabel Kepuasan kerja secara parsial berpengaruh nyata terhadap Produktivitas karyawan, variabel Keselamatan kerja berpengaruh tidak nyata terhadap Produktivitas karyawan. Secara silmutan, Motivasi dan Kepuasan kerja memberikan pengaruh nyata terhadap Produktivitas karyawan. Sedangkan Keselamatan kerja berpengaruh tidak nyata terhadap Produktivitas karyawan di PTPN IV Regional I, Kebun Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Motivasi | en_US |
dc.subject | Kepuasan | en_US |
dc.subject | Keselamatan | en_US |
dc.title | PENGARUH MOTIVASI, KEPUASAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus : PTPN IV Regional I Kebun Bangun, Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DEDY PERMANA BUTAR-BUTAR .pdf | Full Text | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.