Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadrah, Habibah | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T10:07:43Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T10:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27350 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Budaya Organisasional terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Sisirau Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, yang bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel guna menentukan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu variabel bebas (independent variable), variabel terikat (dependent variable), dan variabel intervening (intervening variable). Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Sisirau Medan yang berjumlah 72 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Probability Sampling dengan metode Simple Random Sampling, dan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh 61 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode statistik Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Kehidupan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sisirau Medan. Budaya Organisasional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sisirau Medan. Kualitas Kehidupan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja pada PT. Sisirau Medan. Budaya Organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja pada PT. Sisirau Medan. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sisirau Medan. Kepuasan Kerja dapat memediasi pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sisirau Medan. Hipotesis VII ditolak, Kepuasan Kerja tidak memediasi hubungan antara Budaya Organisasional terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sisirau Medan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Kualitas Kehidupan Kerja | en_US |
dc.subject | Budaya Organisasional | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. SISIRAU MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI - HADRAH.pdf | Full Text | 21.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.