Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27298
Title: | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS YANG DIMEDIASI OLEH PENGUNGKAPAN ESG PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DI INDONESIA |
Authors: | Sitepu, Ema Aloina |
Keywords: | Profitabilitas;Leverage;Financial Distress |
Issue Date: | 17-Feb-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap financial distress dengan pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai variabel mediasi pada perusahaan sektor energi di Indonesia periode 2019–2023. Pendekatan penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif. Populasinya sebanyak 87 perusahaan dan sampelnya sebanyak 12 perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI dengan Teknik Purposive Sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung berupa laporan keuangan dan sustainability report yang diperoleh dari situs perusahaan dan www.idx.co.id. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi yaitu: statistik deskriptif, regresi analisis jalur, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Sebaliknya, leverage yang diukur dengan Debt to Asset Ratio (DAR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Namun, pengungkapan ESG berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap financial distress pada perusahaan sektor energi. Selanjutnya, ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan ESG, sedangkan DAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun ROA dan DAR masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress, pengungkapan ESG tidak berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan tersebut. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa profitabilitas dan leverage menjadi faktor utama dalam memprediksi financial distress, sementara pengungkapan ESG belum terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan energi di Indonesia. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27298 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR EMA.pdf | Full Text | 7.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.