Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Triatma, Muhammad Fikri | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T09:34:56Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T09:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27232 | - |
dc.description.abstract | Dunia bisnis saat ini semakin berkembang, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Khususnya di Indonesia, sekarang ini banyak bermunculan tempat makan (restoran), baik dari dalam negeri ataupun waralaba (franchise) dari luar negeri. Ayam Goreng Cabe Ijo Pak Anto adalah salah satu bisnis kuliner. Dimana usaha sejenis sangat menjamur disetiap sudut daerah mana saja pasti sangat mudah mencari kuliner sejenis Dengan banyaknya kuliner sejenis maka dapat dipastikan tingkat persaingan sangat ketat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang merupakan pelanggan Ayam Goreng Cabe Ijo Pak Anto yang berlokasi di Pagar Merbau Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, Teknik analisa data yang digunakan menggunakan partial least square structural equestion model (PLS-SEM) yaitu analisis model pengukuran (outer model), yakni realibilitas dan validitas konstruk (construct reliability and validity) dan validitas diskriminan (discriminant validity). Berdasarkan pengujian analisis jalur diperoleh hasil bahwa variabel Kualitas Pelayanan dan Citra Merek masing-masing berpengaruh signifikan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan, Kualitas Pelanggan dan Citra Merek masing-masing berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung diperoleh hasil balıwa variabel Kepuasan Pelanggan sebagai variabel intervening tidak mampu memediasi pengaruh variabel Kualitas Pelayanan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan sedangkan Kepuasan Pelangan sebagai variabel intervening mampu memediasi pengaruh variabel Citra Merek terhadap variabel Kepuasan Pelanggan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pelanggan dan Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Merek Terhadap Loyalitas pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Pelanggan Ayam Goreng Cabe Ijo Pak Anto Pagar Merbau | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Final Fikri.pdf | Full Text | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.