Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDROFA, MIRNA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T02:42:27Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T02:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27200 | - |
dc.description.abstract | Apakah ada pengaruh program kampus mengajar terhadap pengetahuan mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lebih rinci analisis dan pengeujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Berdasarkan hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat 0 data negatif yang mengalami penurunan nilai antara Sebelum dan Sesudah. Sebaliknya, ada 7 data positif yang meningkat, dengan Mean rank sebesar 7 dan jumlah ranking positif sebesar 33. Terdapat juga 0 nilai yang sama antara Sebelum dan Sesudah,Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan uji wilcoxon, Jika nilai Asymp. tanda tangan. (2-tailed) 0,05, maka Ha diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Jika nilai Asymp. tanda tangan. (2-tailed) 0,05, maka Ha ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Dalam kasus ini, nilai Asymp. tanda tangan. (2-tailed) adalah 0,192 0,05, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara nilai X dan Y. Berdasarkan analisis data pada penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Terdapat pengaruh kampus mengajar terhadap peningkatan pengetahuan siswa pendidikan,Hasil uji hipotesis yang dilakukan uji wilcoxon, Jika nilai Asymp. tanda tangan. (2-tailed) 0,05, maka Ha diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Jika nilai Asymp. tanda tangan. (2-tailed) 0,05, maka Ha ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Dalam kasus ini, nilai Asymp. tanda tangan. (2-tailed) adalah 0,192 0,05 sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara nilai X dan Y. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Kampus Mengajar | en_US |
dc.subject | Peningkatan Pengetahuan | en_US |
dc.title | PENGARUH DARI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Mirna (1).pdf | Full text | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.