Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27170
Title: | PENGARUH KOMPENSASI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KERYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT CARSURINDO SIPERKASA MEDAN |
Authors: | NURHASANAH, RETNO |
Keywords: | Kompensasi;Pelatihan;Kinerja Keryawan |
Issue Date: | 25-Mar-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Keryawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Carsurindo Siperkasa Medan. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equestion model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Adapun hasil penelitian menunjukkan Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Pada PT Carsurindo Siperkasa. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja Pada PT Carsurindo Siperkasa. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Pada PT Carsurindo Siperkasa. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja Pada PT Carsurindo Siperkasa. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Pada PT Carsurindo Siperkasa. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di melalui kepuasan kerja Pada PT Carsurindo Siperkasa. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di melalui kepuasan kerja Pada PT Carsurindo Siperkasa. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27170 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR RETNO(fiks 2025).pdf | Full Text | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.