Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27014
Title: | PENGGUNAAN MEDIA PAPAN MUSI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS II SDN 004 BUKIT DAMAR TP. 2024/2025 |
Authors: | RAHAYU, RESTU HESTI |
Keywords: | Media Papan Musi;Hasil Belajar |
Issue Date: | 13-Feb-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika siswa, ini disebabkan oleh kesulitan siswa dalam memahami konsep penjumlah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah media papan musi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD Negeri 004 Bukit Datuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat adakah peningkatan hasil belajar siswa melalui media pembelajaran papan musi. Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Negeri 004 Bukit Datuk pada 12 agustus 2024. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas II yang berjumlah 21 siswa dan objek dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran papan musi pada materi penjumlahan dua bilangan di SD Negeri 004 Bukit Datuk. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa dan lembar tes. Model penelitian tindakan kelas ini menggunakan model penelitian Suharsimi Arikunto 2015 pada penelitian ini hanya menggunakan dua siklus. Hasil belajar siswa pada siklus I siswa tuntas sebanyak 15 siswa (71,42%) dan terjadi peningkatan 23,81 % pada pelaksanaan siklus II dengan siswa tuntas menjadi 20 siswa (95,23%). Hasil perolehan siklus I pada aktivitas siswa, siswa dengan kategori penilaian baik sekali sebanyak 6 siswa (28,57%), baik 6 siswa (28,57%), pada pelaksanaan siklus II terjadi peningkatan pada aktivitas siswa yaitu 28,56% sehingga siswa yang mendapat kategori baik sekali sebanyak 9 siswa (85,7%), baik sebanyak 9 siswa (85,7%). Hasil perolehan pada aktivitas guru pada siklus I adalah 72,91 belum memenuhi kriteria sehingga dilakukan siklus II dan mengalami peningkatan sebanyak 12,5 sehingga pada siklus II memperoleh nilai 85,41 dengan kategori baik |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27014 |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESTU HESTI RAHAYU SKRIPSI Lux.pdf | Full Text | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.