Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZLITA, ARVIYANTI | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-03T03:33:16Z | - |
dc.date.available | 2025-05-03T03:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26987 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam industri perbankan, terutama dalam adopsi digital banking. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cyber attack awareness, cyber security measure, trust on service provider dan trust of internet terhadap digital banking usage behavior dengan financial behavioral intention sebagai variabel intervening. Penelitian ini difokuskan pada generasi Z di Kota Medan sebagai pengguna utama layanan digital banking. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik random sampling yang melibatkan 327 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan perangkat lunak Smart-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber attack awareness dan cyber security measure memiliki pengaruh signifikan terhadap financial behavioral intention, yang selanjutnya berdampak pada digital banking usage behavior. selain itu, trust on service provider dan trust of internet juga terbukti mempengaruhi keputusan pengguna dalam menggunakan layanan digital banking. Temuan ini memberikan implikasi bagi perbankan digital dalam meningkatkan strategi keamanan dan membangun kepercayaan pengguna guna meningkatkan adopsi digital banking di kalangan generasi Z. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran pengguna terhadap serangan siber dan penguatan kebijakan keamanan digital sebagai langkah strategis dalam mengembangkan layanan perbankan berbasis teknologi. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Cyber Attack Awareness | en_US |
dc.subject | Cyber Security Measure | en_US |
dc.subject | Trust On Service Provider | en_US |
dc.title | PENGARUH CYBER ATTACK AWARENESS, CYBER SECURITY MEASURE, TRUST ON SERVICE PROVIDER DAN TRUST OF INTERNET TERHADAP DIGITAL BANKING USAGE BEHAVIOR DENGAN FINANCIAL BEHAVIORAL INTENTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING : STUDI PADA GEN Z KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TA ARVIYANTI AZLITA.pdf | Full Text | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.