Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26578
Title: | ANALISIS PENGARUH KONVERSI LAHAN KARET MENJADI LAHAN KELAPA SAWIT DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN |
Authors: | DARMA, DAYU LIWA |
Keywords: | Untuk mengetahui;pengaruh faktor-faktor;terjadinya konversi lahan karet |
Issue Date: | 17-Oct-2024 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahuin faktor-faktor penyebab terjadinya konversi lahan karet menjadi lahan kelapa sawit di desa aek batu kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan. 2) Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor terjadinya konversi lahan karet menjadi kelapa sawit terhadap harga, produksi, luas lahan di desa aek batu kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan. Metode penelitian ini studi kasus (case study). Metode penarikan sampel dengan menggunakan (Purposive Sampling) yang berjumlah 30 sampel petani yang melakukan konversi lahan karet menjadi kelapa sawit. Hasil penelitian ini yang pertama menjelaskan menggukan metode analisis data deskriptip dan yang kedua menggunakan metode pengolahan yang mana analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konversi lahan karet menjadi kelapa sawit adalah harga, produksi, luas lahan. Hasil dari output menggunakan spss nilai sig harga sebesar 0,001 < 0,05 dan t hitung 2,175 > t tabel 1,706 dan nilai sig produksi sebesar 0,003 < 0,05 dan t hitung 1,958 > t tabel 1,706 dan luas lahan nilai sig 0,000 < 0,05 dan t hitung 1,896 > t tabel 1,706 yang berarti interprestasi nya diterima Ha. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26578 |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_DAYU LIWA DARMA 2004300080.pdf | Full Text | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.