Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AUDRY, ZAHRA ALAMSYAH HARAHAP | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T02:59:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T02:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26118 | - |
dc.description.abstract | Bank BTPN adalah bank di Indonesia yang sudah menerapkan teknologi digital Technology Acceptance Model (TAM). Produk Jenius merupakan produk tabungan digital dijaman Millenial. Beberapa permasalahan pada aplikasi Jenis dalam hal brand image sudah terkenal masyarakat perkotaan namun di daerah pinggiran kota belum fokus pengembangannya, kegiatan promosi yang dilakukan belum maksimal hasilnya seperti media pesan promosi, media promosi dan waktu promosi serta kualitas produk seperti kinerja sering muncul keluhan konektivitas jaringan internet, keandalan berhubungan dengan rentan pencurian data pribadi, daya tahan bila digunakan waktu lama. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitiannya, penelitian eksplanatori adalah sifat penelitiannya. Wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data. Regresi linier berganda dengan pengujian asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas adalah metode analisisnya. Kesimpulan penelitian hasil uji simultan (uji f) brand image, promosi, dan kualitas produk secara signifikan mempengaruhi pilihan keputusan konsumen. Hasil uji parsial (uji t), brand image secara parsial mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen, promosi secara parsial tidak mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen, kualitas produk secara parsial mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Hasil uji Koefisien determinasi (uji r) brand image, promosi dan kualitas produk berpengaruh hanya 14.7% terhadap keputusan konsumen. | en_US |
dc.subject | Brand Image | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Kualitas produk dan Keputusan konsumen | en_US |
dc.title | PENGARUH BRAND IMAGE, PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN BANK DIGITAL APLIKASI JENIUS DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi audry (1).pdf | Full text | 7.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.