Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25945
Title: | ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI KOMITMEN ORGANISASI, DAN KETERLIBATAN GENERASI GEN Z TERHADAP KINERJA PENGELOLA WISATA SIKABUNG KABUNG KUTALIMBARU DENGAN KREATIVITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING |
Authors: | NADYA, WULANDARI |
Keywords: | Budaya Organisasi;Komitmen;Gen Z;Kinerja;Kreativitas |
Issue Date: | 10-Sep-2024 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi budaya organisasi, komitmen organisasi, dan keterlibatan gen z terhadap kinerja pengelolaan wisata, untuk mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan berpengaruh dalam kinerja pengelola wisata Sikabung Kabung Kutalimbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan kegiatan langsung di lapangan berupa pengabdian masyarakat selama 5 bulan. Menganalisis dan mengetahui pengaruh pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan keterlibatan gen z terhadap kinerja pengelola wisata Sikabung Kabung Kutalimbaru dengan kreativitas sebagai variabel intervening. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25945 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi fix.pdf | Full text | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.