Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25644
Title: | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO DAN CREDIT DISTRIBUTION TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN CREDIT QUALITY SEBAGAI VARIABEL MODERATOR PADAPERUSAHAANPERBANKAN DI BEI |
Authors: | Serlita, Dewi |
Keywords: | Capital Adequacy Ratio;Loan to Deposit Ratio;Return On Asset;Non performing Loan;Credit Distribution;Kinerja Keuangan dan Credit Quality |
Issue Date: | 15-Aug-2024 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Credit Distribution Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Credit Quality Sebagai Variabel Moderator Pada Perusahaan Perbankan Di Bei. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dan jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 perusahaan perbankan. Jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan periode 2018-2022 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset, Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset, Non Performing Loan tidak berpengaruh terhadap Return On Asset, Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset dimoderasi Non performing Loan dan Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset dimoderasi Non performing Loan. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25644 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR SERLITA 4.pdf | Full text | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.