Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25613
Title: | Pengaruh Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dengan Budaya Kerja Sebagai Variabel Intervening pada TVRI Stasiun Sumatera Utara |
Authors: | SENJAYU, NUR CHAIRANY |
Keywords: | Keseimbangan Kehidupan Kerja;Beban Kerja;Kepuasan Kerja;Budaya Kerja |
Issue Date: | 28-Aug-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja dengan Budaya Kerja Sebagai Variabel Intervening pada TVRI Stasiun Sumatera Utara baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis jalur menggunakan SEM PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Keseimbangan Kehidupan Kerja terhadap Kepuasan Kerja. Terdapat pengaruh signifikan antara Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja. Terdapat pengaruh signifikan antara Budaya Kerja terhadap Kepuasan Kerja. Tidak terdapat pengaruh antara Keseimbangan Kehidupan Kerja terhadap Budaya Kerja. Terdapat pengaruh signifikan antara Beban Kerja terhadap Budaya kerja. Tidak terdapat pengaruh antara Keseimbangan Kehidupan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dengan Budaya Kerja sebagai pemediasi pada TVRI Stasiun Sumatera Utara. Terdapat pengaruh signifikan antara Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja dengan Budaya Kerja sebagai pemediasi pada TVRI Stasiun Sumatera Utara. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25613 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RANI SENJAYU112.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.