Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25570
Title: | Pengaruh Rating, Promosi, dan Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Pada TikTok Shop (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Medan) |
Authors: | Yusuf, Dimas |
Keywords: | Rating;Promosi;Metode Pembayaran;Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 13-Aug-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rating, promosi, dan metode pembayaran terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa pada TikTok Shop. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa dari 4 Perguruan Tinggi di Medan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan proporsional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rating berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa pada TikTok Shop. Promosi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa pada TikTok Shop. Metode Pembelian secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa pada TikTok Shop. Rating, promosi, dan metode pembayaran secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa pada TikTok Shop. Uji Determinasi menunjukkan hasil sebesar 0,596 artinya rating, promosi, dan metode pembayaran berkontribusi “sedang” terhadap keputusan pembelian sebesar 59,6% dari seluruh faktor yang dapat berkontribusi terhadap keputusan pembelian mahasiswa pada TikTok Shop. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25570 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DIMAS YUSUF.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.