Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25546
Title: | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara |
Authors: | Amri, Muhammad Khairul |
Keywords: | Lingkungan Kerja;Insentif;Kinerja Pegawai;Kepuasan Kerja |
Issue Date: | 21-Aug-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja dan Insentif terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara berjumlah 81 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh berjumlah 81 orang pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Lingkungan Kerja berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Pegawai. Insentif berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Pegawai. Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Insentif berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Dan secara tidak langsung Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening. Insentif berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja pada Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sebagai variabel intervening. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25546 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MUHAMMAD KAHIRUL AMRI.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.