Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25517
Title: | Pengaruh Perceived Organizational Support Terhadap Kinerja Di Mediasi Oleh Work Engagement Pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren |
Authors: | Syafitri, Yulia |
Keywords: | Perceived Organizational Support;Kinerja Pegawai;Work Engagement |
Issue Date: | 27-Aug-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh perceived organizational support terhadap kinerja di mediasi oleh work engagement secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank Aceh Cabang Blangkejeren. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh berjumlah 51 orang pegawai Bank Aceh Cabang Blangkejeren. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung perceived organizational support dan work engagement berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, perceived organizational support berpengaruh signifikan terhadap work engagement serta secara tidak langsung work engagement memediasi pengaruh perceived organizational support terhadap kinerja pegawai pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25517 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Yulia (1).pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.