Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herdiana, Windi | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:09:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T11:09:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25458 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh Debt to Equity ratio terhadap Harga Saham , (2) mengetahui pengaruh Total Asset Turnover terhadap Harga Saham, (3) mengetahui pengaruh Debt to Equity ratio terhadap Return On Asset, (4) mengetahui pengaruh Total Asset Turnover terhadap Return On Asset, (5) mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap Harga Saham (6) mengetahui pengaruh Debt toEquity Ratio terhadap harga saham dengan return on asset sebagai variabel intervening, (7) mengetahui pengaruh Total Asset Turnover terhadap harga saham dengan return on asset sebagai variabel intervening pada perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Outer Model, yaitu (Construct reliability and Validity, Discriminant Validity dan Collinearity), Analisis Inner Model, yaitu (R-Square, F-Square) dan Uji Hipotesis (Direct Effect dan Indirect effect) Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 3(SEM-PLS). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Debt To Equity Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, Total Asset Turnover berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, Debt To Equity Ratio berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Return On Asset, Total Aset Turnover berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Return On Asset, Return On Asset berpengaruh negatif terhadap harga saham, Debt to Equity Ratio melalui Return On Asset tidak berpengaruh terhadap harga saham, Total Aset Turnover melalui Return On Asset tidak berpengaruh terhadap harga saham. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Debt To Equity Ratio | en_US |
dc.subject | Total Aset Turnover | en_US |
dc.subject | Return On Asset | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.title | Pengaruh Debt To Equity Ratio dan Total Asset Turn Over terhadap harga saham Dengan Return On Asset Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR WINDI HERDIANA FINAL NO REVISI-halaman-halaman.pdf | 9.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.