Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25448
Title: | Pengaruh Penggunaan Media Puzzle Huruf Terhadap Kemampuan Membaca Siswa Kelas II Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 32 Medan |
Authors: | Naipospos, Nia Ramadani |
Keywords: | Penggunaan Media Puzzle Huruf;Kemampuan Membaca Siswa |
Issue Date: | 10-Sep-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Media Puzzle Huruf Terhadap Kemampuan Membaca Siswa Kelas II Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 32 Medan. Jenis penelitian ini adalah desain penelitian. Teknik sampling penelitian ini adalah siswa Kelas II Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 32 Medan Tahun Ajaran 2023/2024 yang berjumlah 20 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juli Tahun Ajaran 2023/2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan uji keabsahan data, uji persyaratan analisis dan juga uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil uji hipositas dapat dilihat bahwa nilai sig (2-tailed) adalah 0,000. Nilai tersebut menyatakan bahwa 0,000 < 0,05, menunjukkan terdapat pengaruh. Kemudian diketahui bahwa mean dari sebelum terhadap sesudah ialah sebesar 21.300. Maka terdapat peningkatan yang signifikasi pada skor sesudah menggunakan Puzzle huruf. Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh Penggunaan Media Puzzle Huruf Terhadap Kemampuan Membaca Siswa Kelas II Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 32 Medan. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25448 |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NIA RAMADANI NAIPOSPOS.pdf | 11.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.