Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25410
Title: | Pengaruh Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Kreativitas Belajar Siswa Pada Pelajaran IPS Kelas V SDS Muhammadiyah 25 Medan Tahun Ajaran 2023/2024 |
Authors: | Ajmi, Nurul |
Keywords: | Kreativitas;Two Stay Two Stray;IPS |
Issue Date: | 10-Sep-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dapat berpengaruh pada kreativits siswa atau tidak. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SDS Muhammadiyah 25 yang berjumlah 24 siswa. Berdasarkan distribusi frekuensi nilai hasil observasi siswa sebelum menggunakan media pembelajaran hasilnya rata-rata nilai sesudah menggunakan Media Pembelajaaran Konvensional kelas kontrol sebesar 70,79 sedangakan berdasarkan distribusi frekuensi nilai observasi siswa sesudah menggunakan media pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) rata-rata nilai sesudah menggunakan Model pembelajaran TSTS kelas eksperimen sebesar 84,63 disini dapat di simpulkan bahwa ada pengaruh media pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) terhadap kreativitas belajar siswa kelas V SDS Muhammadiyah 25 Medan. Berdasarkan penelitian diharapkan siswa lebih meningkatkan kegiatan belajar ketika pemebelajaran berlangsung, berani mengajukan pertanyaan memiliki rasa ingin tau yang besar. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa PGSD dalam mengenalkan media pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) terhadap Kreativitas Belajar siswa sebagai model pembelajaran yang inovatif dan futuristik. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25410 |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NURUL AJMI (REVISI 3).pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.