Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASUTION, FALIA ELIZA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T02:56:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T02:56:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25367 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan influencer terhadap minat beli ulang melalui keputusan pembelian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian adalah masyarakat kota medan yang menggunakan produk Scarlett Whitening sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan teknik analisis data SEM-PLS 3.0. Hasil penelitian kualitas produk terhadap minat beli ulang berpengaruh signifkan. Influencer terhadap minat beli ulang berpengaruh signifikan. Kualitas produk terhadap keputusan pembelian berpengaruh signifikan. Influencer terhadap keputusan pembelian berpengaruh signifikan. Keputusan pembelian terhadap minat beli ulang berpengaruh signifikan. Kualitas produk terhadap minat beli ulang melalui keputusan pembelian berpengaruh signifikan. Influencer terhadap minat beli ulang melalui keputusan pembelian berpengaruh signifikan. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Influencer | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN INFLUENCER TERHADAP MINAT BELI ULANG DIMEDIASI KEPUTUSAN PEMBELIAN TERHADAP PRODUK SCARLETT WHITENING PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FALIA FULL BAB 1-5 02 oke.pdf | Full Text | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.