Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEA, AYU LESTARI | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T01:48:30Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T01:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25315 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pada pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan, untuk mengetahui dan menganalisis pada pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan, serta mengetahui dan menganalisis pengaruh Citra Merek dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan pada produk Scarlett Whitening. Untuk populasi didalam penelitian ini adalah total keseluruhan dari mahasiswa/i Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU stambuk 2020 berjumlah 667 orang, dimana menentukan sampel penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 87 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu dengan menyebar berupa angket/kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan program aplikasi software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) yang bertujuan untuk menganalisis data bersifat kuantitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pada variable Citra Merek terhadap variable Loyalitas Pelanggan, adanya pengaruh positif pada variable Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan serta untuk pengujian secara simultan ini menyatakan bahwa variable Citra Merek dan Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan pada produk Scarlett Whitening di FEB UMSU stambuk 2020. | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.title | PENGARUH CITRA MEREK DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PRODUK SCARLETT WHITENING PADA MAHASISWA/I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMSU STAMBUK 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI 2024 DEA AYU LESTARI (2005160031)-LUX.pdf | Full text | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.