Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HENY, WULAN SARI | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T00:58:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T00:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25085 | - |
dc.description.abstract | Permasalahan pada penelitian ini adalah siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar. Hal ini disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang kurang efektif sehingga menyebabkan siswa merasa bosan selama proses pembelajaran dan akibatnya hasil belajar siswa tidak mencapai Standar Ketuntasan Minimal (KKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII SMP IT Ad Durrah Medan tahun 2023/2024 dengan menggunakan media instrumen musik, serta peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII SMP IT Ad Durrah Medan tahun 2023/2024 dengan tidak menggunakan media instrumen musik. Dari kedua penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan penggunaan media instrumen musik terhadap kemampuan menulis puisi siswa SMP IT Ad Durrah Medan tahun 2023/2024 Medan, Jl. Selamat II No. 7, Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatra Utara. Populasi adalah seluruh siswa kelas VIII SMP IT Ad Durrah yang berjumlah 142 siswa. Sedangkan sample diambil sebanyak dua kelas, yaitu 27 siswa kelas VIII-Safir yang tidak menggunakan media instrumen musik dan 27 siswa kelas VIII-Intan yang menggunakan media instrumen musik. Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka konseptual dapat dirumuskan bahwa dalam penelitian ini “Ada pengaruh yang signifikan penggunaan media instrumen musik terhadap kemampuan menulis puisi”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berjenis eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh akibat adanya perbedaan perlakuan yang diberikan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah berupa tes. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Uji-t Independent Sanple T-Test. Berdasarkan hasil analisis uji statistik penelitian ini telah menjawab hipotesis yakni: pada kelas VIII-Safir memperoleh nilai rata-rata 74,77 (tidak menggunakan media instrumen musik), sedangkan kelas VIII-Intan memperoleh nilai rata-rata 79,33 (menggunakan media instrumen musik) yaitu Asym.Sig. (2-tailed) bernilai 0,000, karena nilai 0,000 lebih kecil dari <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa “Hipotesis diterima” artinya ada perbedaan hasil nilai rata-rata siswa dari kelas kedua kelas tersebut yaitu kelas kontro (tidak menggunakan media instrumen musik) dan kelas eksperimenn (menggunakan media instrumen musik) dalam kegiatan menulis puisi oleh siswa kelas VIII SMP IT Ad Durrah Medan. | en_US |
dc.subject | Media Instrumen Musik | en_US |
dc.subject | Kemampuan Menulis Puisi | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA INSTRUMEN MUSIK TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VIII SMP IT AD DURRAH MEDAN TP. 2023/2024 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI HENY WULAN SARI .pdf | Full Text | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.