Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maya, Sariasih Ritonga | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T01:42:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T01:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25069 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Gadgat Terhadap Perilaku Sosial Siswa Kelas V SDN 04 Panai Hilir. Metode penelitian yang digunaakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode exposed facto ditentukan sampel sebanyak 38 siswa/i. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket. Subjek dalam penelitian ini adalah murid kelas V SDN 04 Panai Hilir. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penggunaan Gadgat berpengaruh terhadap interaksi sosial murid kelas V SDN 04 Panai Hilir. Hal ini terlihat dari data adalah analisis kuantitatif dengan uji hipotesis uji t-test menggunakan SPSS 22.0 for windows. Data hasil uji t-test menunjukkan bahwa nilai Sig (2-tailed)= 0,05 dengan pengambilan keputusan jika signifikasi <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima | en_US |
dc.subject | Interaksi sosial | en_US |
dc.subject | Penggunaan smartphone murid kelas V | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN GADGET TERHADAP PERILAKU SOSIAL SISWA KELAS V SDN 04 PANAI HILIR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ACC MAYA.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.